Tarifs
Une formule pour chaque ambition.
Essayez Leadia.AI gratuitement pendant 14 jours — sans engagement.
Starter
- 300 contacts inclus / mois
- Automatisation basique LinkedIn
- Détection de signaux
- Séquences avancées
- Accès à une source de données premium unique
- Agents IA
- 1 utilisateur
Pro
- 1 500 contacts inclus / mois
- Email + LinkedIn automatisés
- Auto-Like LinkedIn
- Relance SMS
- Contacts illimités via packs
- CRM (HubSpot / Salesforce)
- A/B testing
- Hyper personnalisation IA
- Séquences dynamiques pilotées par IA
- Gestion des objections IA
- Agents IA
- Recherche de signaux
- +80€ HT / siège supp. (-10%)
14 jours d'essai gratuit • Carte bancaire requise • Prélèvement automatique à la fin de l'essai • Annulable à tout moment avant J+14 sans frais
Business
- 4 000 contacts inclus / mois
- Email + LinkedIn automatisés
- Auto-Like LinkedIn
- Relance SMS
- Contacts illimités via packs
- API publique
- Account manager dédié
- Priorité sur les nouveaux modèles IA
- Infrastructures haute performance
- Gestion des objections IA
- Agents IA
- Recherche de signaux
- +134€ HT / siège supp. (-10%)
14 jours d'essai gratuit • Carte bancaire requise • Prélèvement automatique à la fin de l'essai • Annulable à tout moment avant J+14 sans frais
Signal Reach
- Commentaires IA dans votre niche
- Auto-like sur vos prospects
- Détection des posts à fort potentiel
- Warming automatique 24-48h avant invitation
- Validation en 2 sec
- Sans engagement, annulable en 1 clic
- 1 compte LinkedIn
Offre sur mesure
À partir de 5 utilisateurs ou 10 000 contacts/mois — volumes, sièges et SSO personnalisés.
Comparatif détaillé
Toutes les fonctionnalités
Faites défiler le tableau — l'en-tête des abonnements reste toujours visible.
| Fonctionnalité | Découverte0€ | Starter29€ HT | RecommandéPro89€ HT | Business149€ HT |
|---|---|---|---|---|
Volume & Quotas | ||||
| Invitations LinkedIn / mois | 50 | 300 | 800 | 800 |
| Contacts inclus / mois | 50 | 300 | 1 500 | 4 000 |
| Campagnes simultanées | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs inclus | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sièges supplémentaires | +80€ HT (-10%) | +134€ HT (-10%) | ||
Prospection & Ciblage | ||||
| Base de données de prospects intégrée | Limitée | |||
| Import CSV de prospects | ||||
| Enrichissement automatique (email, téléphone, LinkedIn) | ||||
| Cascade d'enrichissement multi-providers | ||||
| Validation & vérification des emails | ||||
| Détection de doublons | ||||
| Blacklist (domaines / contacts exclus) | ||||
| Bibliothèque de prospects sauvegardés | ||||
| Segmentation et filtres avancés | ||||
Signaux d'intention (Sales Intelligence) | ||||
| Détection automatique de signaux d'achat | ||||
| Signaux LinkedIn (poste, levée, recrutement, posts…) | ||||
| Signaux web (visite, téléchargement…) | ||||
| Personnalisation messages selon le signal | ||||
| Scan historique des signaux | ||||
| Alertes signaux en temps réel | ||||
LinkedIn Automation | ||||
| Connexion de comptes LinkedIn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Envoi automatique d'invitations | ||||
| Messages de relance après acceptation | ||||
| Gestion des objections automatisée grâce à l'IA | ||||
| Auto-Like LinkedIn (like automatique du dernier post avant acceptation) | ||||
| Détection des réponses entrantes | ||||
| Visite de profils automatisée | ||||
| Multi-comptes LinkedIn | ||||
| Rotation intelligente anti-blocage | ||||
| Fenêtres d'envoi personnalisables | ||||
Email Outbound | ||||
| Envoi d'emails automatisés | ||||
| Séquences multi-étapes (cadences) | ||||
| Achat de noms de domaine intégré (OVH) | ||||
| Configuration DNS automatique (SPF, DKIM, DMARC) | ||||
| Alias d'envoi multiples par domaine | ||||
| Tracking d'ouverture | ||||
| Tracking de clics | ||||
| Gestion des désinscriptions | ||||
| Réponses entrantes (IMAP) | ||||
| Classification automatique des réponses (IA) | ||||
Warmup (chauffe d'emails) | ||||
| Warmup automatique des boîtes mail | ||||
| Pool d'échange interne Leadia | ||||
| Ramp-up progressif du volume | ||||
| Score de réputation par boîte | ||||
| Monitoring de délivrabilité | ||||
IA & Génération de messages | ||||
| Génération de séquences par IA | ||||
| Adaptation des messages au signal détecté | ||||
| Quality gate (contrôle qualité IA) | ||||
| A/B testing de messages | ||||
| Mémoire de rejet (apprentissage) | ||||
| Voice guide (ton de marque) | ||||
| Gestion d'objections automatisée | ||||
| Hyper-personnalisation IA | ||||
| Séquences dynamiques pilotées par IA | ||||
| Priorité sur les nouveaux modèles IA | ||||
Conversations & Inbox unifiée | ||||
| Inbox centralisée (LinkedIn + Email) | LinkedIn | |||
| Historique complet par prospect | ||||
| Réponses assistées par IA | ||||
| Tagging et statuts | ||||
Meetings & Booking | ||||
| Page de réservation intégrée | ||||
| Intégration Calendly | ||||
| Google Calendar / Microsoft / Outlook | ||||
| Détection automatique des RDV pris | ||||
| Attribution des RDV aux campagnes | ||||
Analytics & Reporting | ||||
| Tableau de bord campagnes | ||||
| Statistiques détaillées (acceptation, réponse, RDV) | ||||
| Timeline d'activité | ||||
| Rapport d'objections | ||||
| Attribution des conversions | ||||
Intégrations CRM | ||||
| HubSpot (OAuth) | ||||
| Zoho CRM | ||||
| Brevo | ||||
| Push automatique prospects / conversations | ||||
| Synchronisation bidirectionnelle | ||||
SMS | ||||
| Envoi de SMS aux prospects | ||||
| Cascade téléphonique (enrichissement numéro) | ||||
Collaboration & Équipe | ||||
| Multi-utilisateurs | ||||
| Gestion des rôles | ||||
| Partage de campagnes | ||||
| Account manager dédié | ||||
| Audit logs | ||||
API & Développeurs | ||||
| API publique | ||||
| Webhooks | ||||
Support | ||||
| Support email | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Onboarding personnalisé | ||||
| Infrastructures haute performance | ||||
